■物件詳細 / / 8,600 万円
沖縄市 諸見里2057
軍用地【嘉手納飛行場】 倍率 60倍
年間地料/1386480円
■ 取引情報 ■
物件No. | R230817 | 掲載情報有効期限 | |
---|---|---|---|
物件の種類 | 売物件 / その他 | 価 格 | 8,600 万円 |
住 所 | 沖縄市 諸見里2057 | ||
取引形態 | 一般 | 引渡し | 相談 |
地 目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 都市計画 |
■ 物件情報 ■
坪単価 | ------ /1坪換算 (※10円以下は切り捨てて表示しております 詳細な金額はお問い合わせください) | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 坪 / 820m² | 建物面積 | 248坪 / m² |
建ぺい率 / 容積率 | / | 建物構造 | |
築年月 | 所在階/階数 | ||
間取り | 間取り詳細 |
■ 備 考 ■
備 考 | お気軽にご相談下さい。 |
---|
■ お問合せ ■