■物件詳細 /
/ 3,665 万円 / 122.81坪
嘉手納町 国直763-5
嘉手納飛行場 55倍
年間地料/666408円
■ 取引情報 ■
物件No. | R220512-8 | 掲載情報有効期限 | |
---|---|---|---|
物件の種類 | 売物件 / 軍用地 | 価 格 | 3,665 万円 |
住 所 | 嘉手納町 国直763-5 | ||
取引形態 | 仲介 | 引渡し | 相談 |
地 目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 都市計画 |
■ 物件情報 ■
坪単価 | 30万3,800 万円 /1坪換算 (※10円以下は切り捨てて表示しております 詳細な金額はお問い合わせください) | ||
---|---|---|---|
敷地面積 | 122.81坪 / 406m² | 建物面積 | 坪 / m² |
建ぺい率 / 容積率 | / | 建物構造 | |
築年月 | 所在階/階数 | ||
間取り | 間取り詳細 |
■ 備 考 ■
備 考 | お気軽にご相談下さい。 |
---|
■ お問合せ ■